●若是中線動作型,則根據(jù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動作方向不同,不同的內(nèi)部開關(guān)動作;若是同時動作型,無論是哪個動作方向,2個內(nèi)部開關(guān)都同時動作。
●執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)通用型限位開關(guān)的不同連桿的安裝條件進(jìn)行選擇。
●中線動作型的操作頭方向可從前后(2方向)中任選一個方向安裝;同時動作型的操作頭方向可從前后左右4個方向中任選一個方向安裝。
●KJT-VCX-7000系列可選擇所有耐腐蝕型號(詳細(xì)內(nèi)容參照第3頁上的[耐腐蝕]部分)。
●提供耐腐蝕密封墊圈內(nèi)藏式防爆用接插件,可與增安型密封墊圈內(nèi)藏方式的耐腐蝕機(jī)型配套使用。
項(xiàng)目
| 詳細(xì)內(nèi)容 |
結(jié)構(gòu)
| 接觸形式
| 單刀雙擲(SPDT)x2 |
端子形狀 | M3.5 帶方形墊圈的平頭小螺絲 |
接點(diǎn)材料 | 銀:鉚釘:金合金:交叉點(diǎn) |
防爆結(jié)構(gòu) | 內(nèi)部開關(guān):d(耐壓防爆)、機(jī)殼:e(增安型防爆) |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(IEC60529、JIS C 0920) |
電氣性能 | 電氣額定值 | 銀:5A-250VAC、0.4A-125VDC、0.2A-250VDC 金合金:0.1A-125VAC、0.1A-30VDC |
耐電壓 | 同極端子間:600VAC 50/60Hz1分 鐘異極端子間:2000VAC 50/60Hz1分鐘 各端子與非導(dǎo)電金屬部間:2000VAC 50/60Hz1分鐘 各端子與接地間:2000VAC 50/60Hz1分鐘 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC絕緣電阻計(jì)) |
初始接觸電阻 | 銀:50MΩ以下(6~8VDC通電電流1A用電壓降法測量) 金合金:100mΩ以下(6~8VDC 通電電流0.1A用電壓降法測量) |
推薦接點(diǎn)最小使用電壓、電流 | 銀:10mA-24V、20mA-12V 金合金:10mA-5V |
機(jī)械性能
| 執(zhí)行強(qiáng)度 | 0.F. 的5倍(動作方向 1分鐘) |
端子強(qiáng)度 | 承受0,6N·m的緊固扭矩1分鐘 |
抗沖擊 | 200m/s2 在自由位置和動作限度位置,接點(diǎn)開離1ms以下 |
抗振動 | 雙振幅1.5mm 頻率10-55Hz 連續(xù)2小時在自由位置和動作限度位置,接點(diǎn)開離1ms以下 |
容許動作速度 | 0.3mm/s-0.5m/s最低速度:接點(diǎn)不穩(wěn)定狀況在0.1s以下、最高速度:執(zhí)行機(jī)構(gòu)不破損 |
機(jī)械動作頻率 | 120次/分以下 |
壽命
| 機(jī)械壽命 | 120次/分以下 |
電氣壽命 | 銀:3萬次以上 金合金:200萬次以上 |
環(huán)境特性
| 基準(zhǔn)使用溫度范圍 | -10~+60℃(不結(jié)冰) |
使用濕度范圍 | 45~85%RH |
保存溫度范圍 | -10-+60℃ |
保存濕度范圍 | 98%RH以下(在電線管部分的插頭一直插著的狀態(tài)下) |
分類及溫度等級 | IIC T6 |
危險區(qū)域分類 | 第一類危險場所(區(qū)域1)、第二類危險場所(區(qū)域2) |
適用電線直徑
| 端子 多股絞合線 | 標(biāo)稱截面積0.5mm2~1.5mm2(AWG20~AWG16) |
端子 單線
| 標(biāo)稱截面積0.5mm2~1.5mm2(AWG20~AWG16) |
內(nèi)部接地 | 使用M3 用絕緣涂層壓接端子 |
外部接地 | 使用M4用壓接端子可連接標(biāo)稱截面積小于4mm2的電線 |